| Tekniske data Bosch solcellemodul c-SI M60 | Sort | Alu |
| Længde [ x ] | 1660 mm | 1660 mm |
| Bredde [ y ] | 990 mm | 990 mm |
| Højde [ z ] | 50 mm | 50 mm |
| Vægt | 21 kg | 21 kg |
| Tilslutningsbox | Spelsberg | Spelsberg |
| Forbindelses stik | MC4 | MC4 |
| Ydelses klasse c-SI M60 (S) | 235-249 Wp | 235-249 Wp |
| Ydelsessortering | -0 / +4,99 Wp | -0 / +4,99 Wp |
| Solcelle data | BOSCH 3BB | BOSCH 3BB |
| Antal solceller pr. modul | 60 stk. i format 156 x 156 mm | 60 stk. i format 156 x 156 mm |
| Mekanisk belastning [ tryk ] | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Mekanisk belastning [ undertryk ] | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Produktgaranti | 10 år |
10 år |
| Ydelsesgaranti |
25 års |
25 års 90% til 10 år, 80% til 25 år |




